Depuis le 1er janvier 2021, la Chambre de métiers et de l’artisanat Bourgogne-Franche-Comté est un établissement régional unique, présent dans les huit départements de la région. Elle immatricule les entreprises artisanales, forme les artisans et les conseille, de la création à la transmission de l’atelier. Le tableau ci-dessous donne l’adresse de son site d’accueil dans chaque département.
Adresses de la CMA par département
| Département | Adresse | Téléphone | Site Web |
|---|---|---|---|
| Côte-d’Or | 65-69 rue Daubenton, 21000 Dijon | 03 73 55 20 20 | artisanat-bfc.fr |
| Doubs | Nef aux métiers, 101 rue de Vesoul, 25000 Besançon | 03 73 55 20 20 | artisanat-bfc.fr |
| Jura | 17 rue Jules Bury, 39000 Lons-le-Saunier | 03 73 55 20 20 | artisanat-bfc.fr |
| Nièvre | 9 rue Romain Baron, CS 80040, 58027 Nevers Cedex | 03 73 55 20 20 | artisanat-bfc.fr |
| Haute-Saône | 5 rue du Talerot, 70000 Vesoul | 03 73 55 20 20 | artisanat-bfc.fr |
| Saône-et-Loire | Centre d’Affaires du Pont Jean Richard, 1 avenue de Verdun, BP 10052, 71103 Chalon-sur-Saône Cedex | 03 73 55 20 20 | artisanat-bfc.fr |
| Yonne | 56-58 rue du Moulin du Président, 89000 Auxerre | 03 73 55 20 20 | artisanat-bfc.fr |
| Territoire de Belfort | 40 Grande Rue, 90400 Trévenans | 03 73 55 20 20 | artisanat-bfc.fr |
Ces informations sont disponibles sur le site officiel de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne-Franche-Comté.
Questions fréquentes
Les CMA des autres régions sont recensées dans notre guide de l’artisanat d’art en France.
Les 12 erreurs qui coûtent le plus cher aux artisans d’art
Douze erreurs précises, chacune vérifiée sur une source publique et datée : la qualité d’artisan d’art qui ne se gagne pas devant un jury, les 60 jours de l’ACRE, le mot « acompte » qu’il faut écrire, les 33 €/kg d’indemnisation d’un transporteur, le stage pour enfants qui bascule dans un régime déclaratif. Avec seize sources officielles pour tout vérifier vous-même.
Ajouter un commentaire